plyn | objemová procenta | |
dusík | N2 | 78,084 |
kyslík | O2 | 20,946 |
argon | Ar | 0,944 |
oxid uhličitý | CO2 | 0,040 55 |
neon | Ne | 0,001 818 |
hélium | He | 0,000 524 |
metan | CH4 | 0,000 186 |
krypton | Kr | 0,000 114 |
vodík | H2 | 0,000 05 |
oxid dusný | N2O | 0,000 033 |
xenon | Xe | 0,000 008 7 |
oxid siřičitý | SO2 | 0 až 0,000 1 |
ozon | O3 | 0 až 0,000 007 (léto) |
0 až 0,000 002 (zima) | ||
oxid dusičitý | NO2 | 0 až 0,000 002 |
amoniak | NH3 | stopy |
oxid uhelnatý | CO | stopy |
jód (páry) | I2 | stopy |
Pokud uvažujeme i všechny další složky atmosféry Země, připadá 0,25 % na vodu, jejíž rozdělení v atmosféře je rovněž značně nerovnoměrné. Svým chemickým složením se od zbytku atmosféry podstatně liší půdní vzduch i vzduch v neventilovaných prostorách. Také chemické složení vzduchu uvězněného v ledovcích se může lišit od současného a posloužit tak jako proxy data při rekonstrukci paleoklimatu.
Chemickým složením atmosféry Země se mj. zabývá chemie atmosféry. Během několika posledních století se zvyšuje antropogenní podíl na znečišťování ovzduší, čímž dochází ke změnám chemického složení zemské atmosféry.