Autoři slovníku
Terminologická skupina ČMeS
| Bednář Jan | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta |
| Brechler Josef (do 05/2023) | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta |
| Brožková Radmila | Český hydrometeorologický ústav |
| Crhová Lenka | Český hydrometeorologický ústav |
| Červená Eva | Český hydrometeorologický ústav |
| Francová Martina (od 01/2015 do 12/2017) | Český hydrometeorologický ústav |
| Halenka Tomáš | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta |
| Holtanová Eva | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta |
| Hůnová Iva | Český hydrometeorologický ústav Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta |
| Kašpar Marek | Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. |
| Keder Josef (do 01/2016) | Český hydrometeorologický ústav |
| Metelka Ladislav | Český hydrometeorologický ústav |
| Müller Miloslav | Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta |
| Němec Luboš | Český hydrometeorologický ústav |
| Novák Petr | Český hydrometeorologický ústav |
| Pejchová Plavcová Eva | Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. |
| Řezáčová Daniela | Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. |
| Sedlák Pavel | Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. |
| Setvák Martin | Český hydrometeorologický ústav |
| Skalák Petr | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. |
| Skřivánková Pavla | Český hydrometeorologický ústav |
| Techlovský Bohumil | Český hydrometeorologický ústav |
| Tolasz Radim | Český hydrometeorologický ústav |
| Valeriánová Anna | Český hydrometeorologický ústav |
| Vaníček Karel (do 03/2015) | Český hydrometeorologický ústav |
| Vlček Ondřej (od 10/2016) | Český hydrometeorologický ústav |
| Zacharov Petr | Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. |
| Žák Michal | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta |
Externí spolupracovníci
| Bednařík Jiří | Český hydrometeorologický ústav |
| Borovička Pavel | Český hydrometeorologický ústav |
| Černá Julie | Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR |
| Fišák Jaroslav | Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. |
| Fišer Ondřej | Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. |
| Flajšman Miroslav | Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Ministerstva obrany ČR |
| Fuka Vladimír | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | Hájková Lenka | Český hydrometeorologický ústav |
| Hanslian David | Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. |
| Jirák Jan | Český hydrometeorologický ústav |
| Kac Alexander Petrovič | Rosgidromet, Moskva, Rusko |
| Kain Ivan | Český hydrometeorologický ústav | Karlický Jan | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta |
| Kocánová Barbora | Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR |
| Kolmašová Ivana | Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. |
| Kott Ivan | Český hydrometeorologický ústav |
| Kožnarová Věra | Český hydrometeorologický ústav Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů |
| Kráčmar Jan | Řízení letového provozu ČR |
| Kuča Petr | Státní ústav radiační ochrany |
| Kyznarová Hana | Český hydrometeorologický ústav |
| Lipina Pavel | Český hydrometeorologický ústav |
| Lokoščenko Michail Alexandrovič | Moskevská státní univerzita M. V. Lomonosova, Fakulta geografie, Moskva, Rusko |
| Minářová Jana | Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. |
| Možný Martin | Český hydrometeorologický ústav |
| Novák Martin | Český hydrometeorologický ústav |
| Obrazová Dalia | Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. |
| Pišoft Petr | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta |
| Racko Stanislav | Český hydrometeorologický ústav |
| Rulík Petr | Státní ústav radiační ochrany |
| Rýva David | Český hydrometeorologický ústav | Řehoř Jan | Masarykova univerzita, Ústav výzkumu globální změny v.v.i. |
| Schoberová Eva | Řízení letového provozu ČR |
| Sokol Zbyněk | Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. | Staněk Miloslav | Ústav fyziky atmosféry AV ČR v.v.i |
| Šálek Milan | Český hydrometeorologický ústav | Škáchová Hana | Český hydrometeorologický ústav |
| Šopko František | Český hydrometeorologický ústav |
| Šustova Natalja | Český hydrometeorologický ústav |
| Trnka Miroslav | Mendelova univerzita v Brně a Centrum výzkumu globální změny AV ČR v. v. i. |
| Tydlitát René | Český hydrometeorologický ústav | Volná Vladimíra | Český hydrometeorologický ústav |
| Vráblík Tomáš | Český hydrometeorologický ústav |
| Wacker Ulrike | Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven, Německo |



