Stupeň | Odhad max. rychlosti větru | Popis škod |
F0 | 17–32 m.s–1 | slabé škody – škody na komínech, zlámané větve, vyrvané mělce kořenící stromy |
F1 | 33–49 m.s–1 | mírné škody – poškozené krytiny střech, posunuje nebo otáčí prefabrikované domy a vytlačuje auta ze silnic |
F2 | 50–69 m.s–1 | značné škody – strhává střechy, ničí prefabrikované domy, převrací vagóny, vyvrací a láme vzrostlé stromy, z lehkých předmětů vytváří nebezpečné projektily, zdvihá automobily ze země |
F3 | 70–92 m.s–1 | vážné škody – ničí střechy i zdi dobře postavených domů, převrací vlaky, většina stromů v lesích je vyvrácena, těžká auta jsou zdvihána ze země a odvrhávána |
F4 | 93–116 m.s–1 | zničující škody – srovnává se zemí dobře postavené domy, stavby se slabými základy odnáší, auta jsou odmršťována, i těžké předměty poletují |
F5 | 117–142 m.s–1 | neuvěřitelné škody – silné konstrukce domů jsou srovnávány se zemí a odnášeny, předměty velikosti automobilu poletují vzduchem a jsou odmršťovány do vzdálenosti přesahující 100 m |
stupnice Fujitova
šestidílná stupnice navržená T. Fujitou v roce 1971 k hodnocení intenzity tornád na základě škod, které tornáda působí na budovách nebo vegetaci. Stupně poškození jsou svázány s intervalem odhadnuté maximální rychlosti větru, který může způsobit danou škodu. Z původní Fujitovy stupnice vycházejí rozšířená Fujitova stupnice a mezinárodní Fujitova stupnice.
angl: Fujita scale; slov: Fujitova stupnica; něm: Fujita-Skala f; rus: масштаб Фужиты 2014