Stupeň | Označení | Rozpoznávací znaky na pevnině | Průměrná rychlost | |
m.s–1 | km.h–1 | |||
0 | bezvětří | Kouř stoupá kolmo vzhůru. | 0,0 – 0,2 | méně než 1 |
1 | vánek | Směr větru je poznatelný podle pohybu kouře, vítr však neúčinkuje na větrnou korouhev. | 0,3 – 1,5 | 1 – 5 |
2 | slabý vítr | Vítr je cítit ve tváři, listy stromů šelestí, větrná korouhev se pohybuje. | 1,6 – 3,3 | 6 –11 |
3 | mírný vítr | Listy stromů a větvičky v trvalém pohybu, vítr napíná praporky. | 3,4 – 5,4 | 12 – 19 |
4 | dosti čerstvý vítr | Vítr zdvíhá prach a kousky papíru, pohybuje slabšími větvemi. | 5,5 – 7,9 | 20 – 28 |
5 | čerstvý vítr | Listnaté keře se začínají hýbat, na stojatých vodách se tvoří menší vlny se zpěněnými hřebeny. | 8,0 – 10,7 | 29 – 38 |
6 | silný vítr | Vítr pohybuje silnějšími větvemi, telegrafní dráty sviští, používání deštníku se stává nesnadným. | 10,8 – 13,8 | 39 – 49 |
7 | prudký vítr | Vítr pohybuje celými stromy, chůze proti větru je obtížná. | 13,9 – 17,1 | 50 – 61 |
8 | bouřlivý vítr | Vítr ulamuje větve, chůze proti větru je normálně nemožná. | 17,2 – 20,7 | 62 – 74 |
9 | vichřice | Vítr způsobuje menší škody na stavbách (strhává komíny, tašky a břidlice se střech). | 20,8 – 24,4 | 75 – 88 |
10 | silná vichřice | Vyskytuje se na pevnině zřídka, vyvrací stromy, působí škody obydlím. | 24,5 – 28,4 | 89 – 102 |
11 | mohutná vichřice | Vyskytuje se velmi zřídka, působí rozsáhlá zpustošení. | 28,5 – 32,6 | 103 –117 |
12 | orkán | Ničivé účinky. | 32,7 a více | 118 a více |
stupnice větru Beaufortova
stupnice založená na účinku větru na různé předměty, pomocí níž se odhaduje rychlost větru. Původní stupnice, sestavená v letech 1805–1808 angl. admirálem F. Beaufortem, vycházela z účinku větru na počet plachet soudobé fregaty. Měla 14 stupňů, z nichž 0 znamenala bezvětří a tedy nemožnost plavby, a 13 bouři, při níž nemohla být rozvinuta ani jedna plachta. P. Petersen ji v roce 1927 doplnil charakteristikou vzhledu mořské hladiny (vlnění) při výskytu větru o rychlosti odpovídající jednotlivým stupňům. Mezinárodně přijatá Beaufortova stupnice, která na pevnině charakterizuje účinky přízemního větru o různé rychlosti na předměty na zemském povrchu, je 13dílná (stupeň 0 až 12) a jejím jednotlivým stupňům odpovídají určité intervaly prům. rychlosti větru v 10 metrech nad zemí (viz tabulka). Pro jednotlivé stupně této stupnice se používají slovní označení: bezvětří, vánek, slabý vítr, mírný vítr, dosti čerstvý vítr, čerstvý vítr, silný vítr, prudký vítr, bouřlivý vítr, vichřice, silná vichřice, mohutná vichřice a orkán. Při odhadu rychlosti větru na moři, především v oblastech s výskytem tropických cyklon, se používá 17dílná stupnice, jejíž poslední čtyři stupně podrobněji člení 12. stupeň Beaufortovy stupnice větru, tj. orkán. Viz též měření větru.
angl: Beaufort wind scale; slov: Beaufortova stupnica vetra; něm: Beaufort-Skala f; rus: шкала Бофорта 2014